Hint: Quickly find a name in this list by using your web browser's "Find on Page" feature.
Windows: press control-F | Macintosh: press command-F | iOS: enter name in search field and tap under "On This Page"
Last Name | Alternate Last Name | Other Names | Death Notice | Date |
---|---|---|---|---|
D'Addario | Ermando (Dino) | 2018-08-17 | ||
D'Addario | nee Della-Porta | Ines | 2018-12-29 | |
D'Addario | Tecla Fausta | 2005-12-13 | ||
D'Addino | Adolfo | 2007-07-05 | ||
D'Addino | Filomena | 2007-12-31 | ||
D'Addino | Filomena | 2008-01-01 | ||
D'Addona | Angelo | 2020-08-12 | ||
D'Addona | Antonietta | 2011-03-28 | ||
D'Addona | Gilda | 2008-10-09 | ||
D'Addona | nee Casbarra | Ida | 2010-05-04 | |
D'Addona | Maria | 1995-03-14 | ||
D'Addona | Pasquale | 1993-03-20 | ||
D'Addona | Pasquale | 2002-12-18 | ||
D'Agostini | Albino | 1983-10-10 | ||
D'Agostini | Angelina (Angela) | 2016-11-12 | ||
D'Agostini | Bruno | 2018-01-24 | ||
D'Agostini | Carmela | 1992-03-13 | ||
D'Agostini | Claudio | 2016-10-07 | ||
D'Agostini | Gino | Y | 2012-10-22 | |
D'Agostini | Lino | 1988-03-24 | ||
D'Agostini | Mario | 1993-11-09 | ||
D'Agostini | Rino | 1979-09-06 | ||
D'Agostino | Angela Rosa | 1989-09-29 | ||
D'Agostino | Angelo | 2005-03-14 | ||
D'Agostino | nee Triposi | Antonia | 2007-03-29 | |
D'Agostino | Basilio (Bill) | 1998-02-03 | ||
D'Agostino | Carmela | 1979-12-29 | ||
D'Agostino | Cosimo | 2001-12-21 | ||
D'Agostino | Domenico Antonio | 1992-10-09 | ||
D'Agostino | Frank | 1999-05-07 | ||
D'Agostino | Giovambattista | 1983-02-07 | ||
D'Agostino | nee Paradiso | Giulia | 2016-02-02 | |
D'Agostino | Giuseppina | 1990-04-19 | ||
D'Agostino | Ilario | 1987-11-19 | ||
D'Agostino | Ilario (Larry) | 1999-03-02 | ||
D'Agostino | Luigi | 2002-07-19 | ||
D'Agostino | nee Vicario | Maria Donata | 2013-03-02 | |
D'Agostino | Maria Saveria | 2005-04-13 | ||
D'Agostino | Michele | 1996-09-02 | ||
D'Agostino | Michele | 2002-03-05 | ||
D'Agostino | Pasquale Giorgio | 2006-11-16 | ||
D'Agostino | Raffaele | 1977-07-16 | ||
D'Agostino | Salvatore Carmelo | 2020-01-04 | ||
D'Agostino | Teresa Maria | 1988-11-26 | ||
D'Agostino | Vincenzo | 1990-08-02 | ||
D'Agostino | Vincenzo | 1991-06-29 | ||
D'Agostino | Vito | 2002-11-21 | ||
D'Aguanno | Adelchi (Adelio/Eddy) | 2010-08-30 | ||
D'Alessandro | Alfonso | 1977-10-11 | ||
D'Alessandro | Angela | 1982-10-04 | ||
D'Alessandro | Antonietta | 2019-04-20 | ||
D'Alessandro | Antonio | 2006-05-10 | ||
D'Alessandro | Armando | 1978-03-10 | ||
D'Alessandro | Cecilia | 2018-10-16 | ||
D'Alessandro | Fiorina | 1992-07-28 | ||
D'Alessandro | Giuseppe | 2003-09-17 | ||
D'Alessandro | Nicola | 1996-09-07 | ||
D'Alessandro | Pasquale (Pat) | 2011-09-17 | ||
D'Alessandro | Rocco | 2016-03-28 | ||
D'Alessandro | Rosa | 2018-08-25 | ||
D'Alessandro | Salvatore | 2018-03-03 | ||
D'Alessio | Agnesina | 2006-07-15 | ||
D'Alessio | Anna | 2012-02-22 | ||
D'Alessio | Beniamino | 1989-07-06 | ||
D'Alessio | Giuseppe Genaro | 2014-06-14 | ||
D'Alessio | Guida | 2008-05-12 | ||
D'Alessio | Natalino Giuseppe | 1998-09-30 | ||
D'Alfonso | Guido | 1989-06-16 | ||
D'Alfonso | Umberto (Robert) | 2016-01-30 | ||
D'Alioa | Osvaldo | 1973-06-25 | ||
D'Allesandro | nee Falcone | Angela | 2020-02-08 | |
D'Allessandro | Semmo Domenico (Sam) | 1984-08-21 | ||
D'Aloia | Alberina | 2005-10-12 | ||
D'Aloia | Alberto | 2016-03-09 | ||
D'Aloia | Andrea Jane | 1994-01-24 | ||
D'Aloia | Antonia | 2005-08-30 | ||
D'Aloia | Antonio | 2017-11-29 | ||
D'Aloia | Domenico Pasquale | 1976-06-15 | ||
D'Aloia | Esterina | 2007-05-05 | ||
D'Aloia | Esterino | 1998-09-04 | ||
D'Aloia | Fortunata | 1997-08-23 | ||
D'Aloia | Frank | 1978-01-16 | ||
D'Aloia | Gino Luke | 1996-03-26 | ||
D'Aloia | Giuseppe | 1983-03-14 | ||
D'Aloia | Giuseppina | 2006-04-06 | ||
D'Aloia | Isolina | 2020-09-12 | ||
D'Aloia | John | 2017-05-24 | ||
D'Aloia | nee Palladino | Maria | 2012-08-04 | |
D'Aloia | Mario | 2013-04-08 | ||
D'Aloia | Pasquale | Y | 2017-02-07 | |
D'Aloia | Rinaldo | 1982-07-07 | ||
D'Aloia | Rosina | 2019-03-09 | ||
D'Aloia | Silvio | 1986-04-29 | ||
D'Aloia | Simon | Y | 2020-05-02 | |
D'Aloia | Simone | 1993-06-17 | ||
D'Aloia | Teobaldo | 2002-06-13 | ||
D'Aloia | Teresa Rose | 2019-11-14 | ||
D'Aloia | Umberto | 2016-07-09 | ||
D'Aloia | Vito | 1991-02-18 | ||
D'Aloia | Vittoria | 1994-09-10 | ||
D'Aloia-Polcino | Pasqualina | 1999-05-27 | ||
D'Aloisio | Anna | 2019-12-11 | ||
D'Aloisio | Camillo | 2005-08-16 | ||
D'Aloisio | Nicola | 2020-12-01 | ||
D'Amato | Anna | 1996-04-02 | ||
D'Amato | Bruno | Y | 2020-05-01 | |
D'Amato | Cosimo | 1981-05-04 | ||
D'Amato | Fiore (Phil) | 2014-05-17 | ||
D'Amato | Gwendoline Mary | 2017-10-21 | ||
D'Amato | Liberato (Louie) | 1985-01-21 | ||
D'Amato | Teresa | 1991-08-21 | ||
D'Ambra | Giulio | 1997-07-28 | ||
D'Ambra | Rita | 2018-07-25 | ||
D'Ambros | Giusto Pietro | 1992-07-04 | ||
D'Ambrosio | Albert Anthony | 2006-09-29 | ||
D'Ambrosio | Angela Maria | 2002-08-28 | ||
D'Ambrosio | nee Zerella | Luisa | 2018-04-06 | |
D'Ambrosio | Michele (Michael) | 2017-01-25 | ||
D'Ambrosio | Vincenzo | 1987-06-15 | ||
D'Ambrosio | nee Di'Paola | Yolanda Giulia | 2020-12-31 | |
D'Amico | Aquino | 2001-02-12 | ||
D'Amico | Carmine | 1999-09-21 | ||
D'Amico | Domenica | 1995-11-06 | ||
D'Amico | Elisabetta | 1995-12-13 | ||
D'Amico | Giovanni | 2009-06-09 | ||
D'Amico | Luciano (Johnny) | 1989-08-16 | ||
D'Amico | Ostilio | 2001-10-29 | ||
D'Amico | Salvatore (Ted) | Y | 2010-04-24 | |
D'Amico | Virgilio | 2018-06-27 | ||
D'Amore | Alfia | 2003-04-09 | ||
D'Amore | Antonio | 2007-02-06 | ||
D'Amore | Maria Carmela | 2011-08-05 | ||
D'Andre | Egidio (Jimmy ) | 2015-11-25 | ||
D'Andrea | Alfonso | 1992-12-01 | ||
D'Andrea | Alma Elizabeth | 2016-07-26 | ||
D'Andrea | Antonina | 1991-01-18 | ||
D'Andrea | Antonio | 2012-07-14 | ||
D'Andrea | Antonio | Y | 2020-11-18 | |
D'Andrea | Carmela | 2002-04-05 | ||
D'Andrea | Egilda | 2003-11-14 | ||
D'Andrea | Elvira | 1997-01-23 | ||
D'Andrea | Enrico Luigi (Rico) | 1999-05-22 | ||
D'Andrea | Frank | 1997-01-29 | ||
D'Andrea | Giuseppina Anna | 1995-05-20 | ||
D'Andrea | Graziana | 2016-12-01 | ||
D'Andrea | Guido | 2004-06-29 | ||
D'Andrea | Ilo (Jim) | 2013-08-01 | ||
D'Andrea | Maria | 1993-01-23 | ||
D'Andrea | Maria Anna | 1972-06-05 | ||
D'Andrea | Simplicio (Sam) | 2012-11-01 | ||
D'Andrea | Valma Edna | 2001-05-21 | ||
D'Angelica | Angelantonio | 1991-08-12 | ||
D'Angelica | Franco | 2012-04-03 | ||
D'Angelica | John | 1999-12-29 | ||
D'Angelica | Mafalda | 2015-04-04 | ||
D'Angelica | Maria | 1999-07-12 | ||
D'Angelica | Mark | 2000-01-12 | ||
D'Angelica | Pellegrina (Pearl) | 1984-12-19 | ||
D'Angelis | Adolfo | Y | 2020-06-15 | |
D'Angelis | nee D'Amore | Anastasia Teresa | 2017-05-30 | |
D'Angelis | Filomena | 1982-08-24 | ||
D'Angelis | Gennaro | 1984-10-29 | ||
D'Angelis | Rolando | 2017-02-22 | ||
D'Angelis | Silvio | 2007-11-08 | ||
D'Angelo | Adelina | 2020-10-17 | ||
D'Angelo | Andrea | 2002-05-13 | ||
D'Angelo | Antonietta | 1992-08-14 | ||
D'Angelo | Antonio | 1980-04-01 | ||
D'Angelo | Antonio | 2018-08-23 | ||
D'Angelo | Bruno | 2019-09-18 | ||
D'Angelo | Clare Mary | Y | 2020-05-12 | |
D'Angelo | Dante Mario | 2015-09-03 | ||
D'Angelo | Domenico Antonio | 2019-05-09 | ||
D'Angelo | Donato | 1978-07-22 | ||
D'Angelo | Emilia | 1998-10-27 | ||
D'Angelo | nee Marinella | Eugenia | 2002-04-29 | |
D'Angelo | Frank | 2017-05-20 | ||
D'Angelo | Giorgio | 2012-09-25 | ||
D'Angelo | Giuseppe | 1991-10-28 | ||
D'Angelo | Giuseppe | 2001-05-17 | ||
D'Angelo | Giuseppe | 2006-06-01 | ||
D'Angelo | Giuseppe | 2016-06-18 | ||
D'Angelo | nee Vorassi | Giuseppina (Giorgina) | 2019-11-09 | |
D'Angelo | Guido | 2012-07-07 | ||
D'Angelo | Incoronata | 1984-10-11 | ||
D'Angelo | nee Birks | Jennet Frances | 2008-06-02 | |
D'Angelo | Luigi | 2015-12-19 | ||
D'Angelo | Maria | 2018-04-21 | ||
D'Angelo | Maria Berta | 2014-04-03 | ||
D'Angelo | fm Pacifico | Nicolina | 2020-01-21 | |
D'Angelo | Nicolina Giuseppina | 2010-06-16 | ||
D'Angelo | Sabatino | Y | 2019-01-30 | |
D'Angelo | Sebastiano | 2002-12-28 | ||
D'Angelo | Silvio | 2013-04-06 | ||
D'Angelo | Teresa | 2002-12-04 | ||
D'Annunzio | Emilio | 2007-11-08 | ||
D'Annunzio | Rosina Antonietta | 1997-02-01 | ||
D'Antignana | Maria | 1994-03-28 | ||
D'Antignana | Mario | 1996-09-24 | ||
D'Antignana | Yvonne Joy | 2003-09-16 | ||
D'Antini | Giustino | 1989-06-17 | ||
D'Antini | Iole | 2006-06-06 | ||
D'Antiocchia | Salvatore | 2019-03-15 | ||
D'Antonio | Antonio | 2014-11-22 | ||
D'Antonio | Domenico | 1996-01-02 | ||
D'Antonio | Donatangelo | 1978-05-03 | ||
D'Antonio | Francesca | 1988-10-21 | ||
D'Antonio | Frank | 2008-05-08 | ||
D'Antonio | Giovina | Y | 2020-04-07 | |
D'Antonio | Pellegrino | 2019-08-07 | ||
D'Antonio | Salvatore | 1976-06-04 | ||
D'Antonio | Sammy Nicholas | 2016-10-25 | ||
D'Antuoni | Felice | 2005-02-19 | ||
D'Antuoni | Giuseppina | 2003-07-09 | ||
D'Antuono | Carmela | 2009-10-28 | ||
D'Antuono | Domenico | 2000-06-13 | ||
D'Apice | Alberto | 2000-11-21 | ||
D'Apice | Giovanna | 2014-03-26 | ||
D'Apice | Margherita | Y | 2005-06-16 | |
D'Apollonio | nee Boffa | Maria | 2015-03-24 | |
D'Apollonio | Pietro | 1995-11-11 | ||
D'Aquino | Bernardino | 1992-04-22 | ||
D'Aquino | Maria | 2000-07-18 | ||
D'Arcy | Alan | 2006-07-21 | ||
D'Arcy | Carmel Terese | 1978-04-18 | ||
D'Arcy | Evelyn | 2000-09-16 | ||
D'Arcy | Francis Vincent | 1977-11-21 | ||
D'Arcy | John | 2006-07-31 | ||
D'Arcy | Mary Ann | 1971-07-07 | ||
D'Arcy | Paul | 2008-09-17 | ||
D'Arcy | Rennie George | 2018-06-09 | ||
D'Arcy | Roderick Lewis (Rod) | 2013-08-28 | ||
D'Arcy | Shirley | 2005-07-06 | ||
D'Arcy | Vincent | 2013-03-01 | ||
D'Arcy | Winifred Frances | 1980-01-01 | ||
D'Arcy-Evans | Andrew Eyre | 2014-08-30 | ||
D'Argenio | Bernardino | 2011-01-01 | ||
D'Argenio | Tartaglia | Ida | 2018-02-21 | |
D'Argenio | Maria Giuseppa | 1982-01-12 | ||
D'Armer | Dorothy Emma | Y | 2009-02-05 | |
D'Arrigo | Concetta | 1995-05-09 | ||
D'Arrigo | Gaetano | 1974-12-23 | ||
D'Arrigo | Giovanni | 1999-03-20 | ||
D'Arsie | Pietro | 1992-12-01 | ||
D'Assira | Matthew (Matteo) | 1999-11-29 | ||
D'Assumpcao | Alzira Ernestina | 2007-11-29 | ||
D'Assumpcao | Bernadino (Riri) | 1993-08-06 | ||
D'Assumpcao | Colleen Marie | 2015-08-26 | ||
D'Aunno | Domenico | 1982-12-29 | ||
D'Aunno | Domenico | 1983-01-03 | ||
D'Bacco | Salvatore | 1992-08-22 | ||
D'Crus | Gladys | 1980-03-13 | ||
D'Crus | Hyacinth Blanch Mary | 2008-04-01 | ||
D'Cruz | Colin | 2003-04-09 | ||
D'Cruz | Nigel | 2004-04-30 | ||
D'Cruz | Patricia Jean Mary | 1990-04-04 | ||
D'Cruz | Trevor Adolf | 2019-08-10 | ||
D'Cruze | Olga May | 1991-04-11 | ||
D'Elia | Domenico (Mimmo) | 2011-06-28 | ||
D'Elia | Franco | 1992-11-27 | ||
D'Enett | Margaret Abercombie | 1997-12-30 | ||
D'Ercole | Antonio Rosario (Tony) | 2011-12-28 | ||
D'Ercole | Juan Carlos | 2015-03-20 | ||
D'Ercoli | Giulia | 2012-07-21 | ||
D'Ercoli | Giuseppe | 1976-11-27 | ||
D'Ercoli | Margaret Bernadetta | 1971-12-20 | ||
D'Ercoli | Rita | 1974-06-20 | ||
D'Ettorre | nee Francesca | Antonietta | 2012-11-01 | |
D'Ettorre | Antonio | 2000-10-04 | ||
D'Ettorre | Antonio | 2018-09-15 | ||
D'Ettorre | Concetta | 2017-04-20 | ||
D'Ettorre | Emilio | 2016-09-16 | ||
D'Ettorre | Giuseppe | 1985-06-14 | ||
D'Ettorre | Maria | 1987-05-04 | ||
D'Giacoma | Philip Raymond | 2019-03-18 | ||
D'Ignazio | Dean | Y | 2007-01-22 | |
D'Ignazio | Raffaele | 1988-07-26 | ||
D'Inverno | Maria (Jo) | 2001-03-10 | ||
D'Lemos | Margaret Anne (Marjorie) | 2009-11-02 | ||
D'Lena | Nicola | 1992-09-03 | ||
D'Mello | Vijay George | Y | 2020-11-07 | |
D'Mellow | Patrick Ernest | 2017-11-11 | ||
D'Occhio | Angela | 1992-12-21 | ||
D'Occhio | Antonio | 2018-01-20 | ||
D'Occhio | Caterina | 2011-07-09 | ||
D'Occhio | Giovanni | 1999-10-22 | ||
D'Occhio | Maria | 2008-08-27 | ||
D'Occhio | Maria Grazia | 1974-12-17 | ||
D'Odorico | Emarinziana (Maria) | 1986-05-14 | ||
D'Odorico | Lorenzo | 2012-07-10 | ||
D'Onghia | Italia | 1999-03-26 | ||
D'Onise | Arcangela (Senior) | 2003-08-19 | ||
D'Onise | Luigi | 2006-10-03 | ||
D'Onise | Stefano | 1997-07-25 | ||
D'Onisi | Ermenio | 1995-03-22 | ||
D'Onisi | Giovanni | 2008-05-27 | ||
D'Onofrio | Antonietta | 2015-12-16 | ||
D'Onofrio | Antonio | 2007-07-26 | ||
D'Onofrio | Donato | 2014-05-03 | ||
D'Onofrio | Gemma | 2012-05-16 | ||
D'Onofrio | Genoveffa | 1995-03-22 | ||
D'Onofrio | Guido | 2019-06-15 | ||
D'Onofrio | Mario | 2008-09-17 | ||
D'Onofrio | Nunzio | 1984-12-22 | ||
D'Onofrio | Pietro | 2000-04-10 | ||
D'Onofrio | Tommasina | 1971-07-07 | ||
D'Onofrio | Vincenzo | 1998-11-30 | ||
D'Onofrio-Mallard | James Kyle | 1994-08-20 | ||
D'Orazio | Gabriele | 2004-12-14 | ||
D'Orazio | Leonardo | 2014-02-19 | ||
D'Orazio | Tommaso | 2006-11-30 | ||
D'Orr | Eva Jean | 1985-11-06 | ||
D'Orsay-Lawrence | Marie Desiree | Y | 2018-09-29 | |
D'Orsi | Federico | 1980-06-02 | ||
D'Orsi | Teresa | 1992-04-23 | ||
D'Ortenzio | Ginaldo (Gino) | 1985-01-26 | ||
D'Ortenzio | Giuseppe (Joe) | 1999-08-19 | ||
D'Ortenzio | Maria | 2010-01-02 | ||
D'Ottavi | Roberto (Bob) | 2015-08-24 | ||
D'Ottavi | Silvio | 1998-06-16 | ||
D'Rozario | David Hubert | 1972-06-02 | ||
D'Rozario | Eustace Reginald John | 1980-01-02 | ||
D'Rozario | Hubert Lionel | 2002-02-14 | ||
D'Rozario | Letitia Genevieve | 2001-08-06 | ||
D'Rozario | Lorna Winifred | 2014-10-20 | ||
D'Sena | Gervis Olson | 2004-10-08 | ||
D'Sena | Yvonne Grace | 2010-10-01 | ||
D'Silva | Ashton Ernest | 1987-03-09 | ||
D'Silva | Maria Magdalena | 2000-09-26 | ||
D'Souza | Aldroy | 1999-09-03 | ||
D'Souza | Lorna Margaret | 2019-05-30 | ||
D'Souza | Mary Gladys | 1995-11-10 | ||
D'Souza | Pamela Madeleine | 2019-09-25 | ||
D'Sylva | George Joseph | 1984-10-13 | ||
D'Sylva | Karl Frank William | 2005-04-28 | ||
D'Sylva | Lynda Maud | 1998-10-14 | ||
D'Sylva | Rosalind Muriel | 1996-01-22 | ||
D'Urso | Emilio | 2012-10-12 | ||
D'Urso | nee Guglielmo | Fiorina Benita | 2017-11-29 | |
Da'Costa | Daniel John (Harry) | 1971-04-14 | ||
Da-Costa | Bernadette Francis | 2015-07-20 | ||
Da-Costa | nee Peterson | Jean (Alice Jean) | 2004-09-01 | |
Da-Costa | Jose Manuel (Joe) | 1996-05-18 | ||
Da-Costa | Maureen Elizabeth | 1994-03-12 | ||
Da-Costa-Giles | Michael John | 1993-11-24 | ||
Da-Cunha | Florinda | 2007-01-05 | ||
Da-Cunha | Lino | 2002-01-10 | ||
Da-Pieve | Luigi Agostino | 2007-08-29 | ||
Da-Pieve | Marjorie Betty | 2010-05-19 | ||
Da-Ros | Albertina | 2016-03-26 | ||
Da-Ros | Giuseppe (Joe) | 2003-10-15 | ||
Da-Silva | Augusto | 1992-09-10 | ||
Da-Silva | Doris Alexandra May | 1997-11-01 | ||
Da-Silva | Maria Fernanda | 2011-05-26 | ||
Da-Silver | Douglas Herbert | 1976-12-22 | ||
Dabbert | Gertrude Marie | Y | 2013-04-23 | |
Dabek | Florentina | 1982-04-02 | ||
Dabek | Hania | 2012-11-28 | ||
Dabek | Maria Elizabeth | 2018-07-14 | ||
Dabek | Michael | 2003-09-10 | ||
Dabernig | Franz | 2007-11-12 | ||
Dabernig | Irene Maria | 2012-08-02 | ||
Dabin | Eric James | 2006-03-07 | ||
Dabinet | Arthur Elliott | 1998-05-13 | ||
Dabinet | Aubrey George | 1989-11-04 | ||
Dabinet | Beryl Jessie | 2001-05-24 | ||
Dabinet | Dorothy Fairchild (Dorro) | 1993-02-11 | ||
Dabinet | George | 1972-06-10 | ||
Dabinet | Gordon James | 2005-08-13 | ||
Dabinet | Graham George | 1971-07-26 | ||
Dabinet | Lorna Evelyne | 2007-05-09 | ||
Dabinet | Maureen Winifred | 2013-07-09 | ||
Dabinett | David John | 1977-08-27 | ||
Dabinett | Dorothy Blanchard | Y | 2006-06-27 | |
Dabinett | Mann | Emma Louisa (Dolly) | 2006-11-06 | |
Dabinett | Eugene Allen (Erge) | 2004-10-27 | ||
Dabinett | Florence Matilda | 1983-01-31 | ||
Dabinett | Frederick Robert | 1979-07-02 | ||
Dabinett | Glenda June | Y | 2020-04-25 | |
Dabinett | Harold Albert Sidney | 1995-10-25 | ||
Dabinett | Heather | 2011-10-29 | ||
Dabinett | Heather | 2017-06-03 | ||
Dabinett | Ida May | 1980-03-10 | ||
Dabinett | Lawrence Albert (Lawrie) | 2001-08-01 | ||
Dabinett | Linda | 1982-05-05 | ||
Dabinett | Lyall Geoffrey (Joe) | 2000-04-15 | ||
Dabinett | Margaret Jean | 2018-04-11 | ||
Dabinett | Marie Hasler | 2018-03-10 | ||
Dabinett | Marjorie Doris | 1981-08-21 | ||
Dabinett | Mary McLeod | 1994-11-21 | ||
Dabinett | Maxwell Charles | 2015-07-07 | ||
Dabinett | Millicent Annie | 1982-04-26 | ||
Dabinett | Ralph Francis | 2005-08-18 | ||
Dabinett | Sidney | 1986-07-17 | ||
Dabinett | William Laurie (Bill) | 1988-08-24 | ||
Dabkowski | Henry John | 2020-12-09 | ||
Dabkowski | Joseph | 1978-06-28 | ||
Dabkowski | Lucia | 2000-11-14 | ||
Dabkowski | Mary Constance | 1971-10-28 | ||
Dabkowski | Mieczyslaw | 2006-09-07 | ||
Dabkowski | Wojciech Piotr | 1978-11-22 | ||
Dabovich | Andrew Ross | 1976-09-06 | ||
Dabovich | Audrey | 1998-10-13 | ||
Dabovich | Christopher George Henry (George) | 1977-12-06 | ||
Dabovich | Dorothy | 1992-10-29 | ||
Dabovich | Elizabeth Mary | 1993-03-02 | ||
Dabovska | Tonka | 2011-06-13 | ||
Dabrowski | Anna | 1999-09-28 | ||
Dabrowski | Cecylia | 1999-08-28 | ||
Dabrowski | Czeslaw | 2013-09-09 | ||
Dabrowski | Henryk | 2004-04-16 | ||
Dabrowski | Herta | 2013-03-12 | ||
Dabrowski | Jan | 2010-04-15 | ||
Dabrowski | Janina | 1990-03-21 | ||
Dabrowski | Janina | 2008-08-28 | ||
Dabrowski | Mikolaj (Miko) | 2013-12-11 | ||
Dabrowski | Stanislaw | 2000-05-27 | ||
Dabrowski | Stanislaw | 2006-10-11 | ||
Dabrowski | Wladyslawa (Valda) | 1997-11-07 | ||
Dabski | Stanislaw | 1983-08-30 | ||
Dack | Alma Clarice | 2002-11-04 | ||
Dack | Amy Catherine | 1975-05-31 | ||
Dack | Daphne Ethel | 2001-03-24 | ||
Dack | Douglas George William (Doug) | 2000-05-13 | ||
Dack | Dudley Thomas Elder | 1989-09-01 | ||
Dack | Elizabeth Ann | 1977-10-06 | ||
Dack | Hope Mary | 1984-07-03 | ||
Dack | Hubert Roydon | 1977-02-26 | ||
Dack | Leonard George Edward | 1994-07-23 | ||
Dack | Ross Witcomb | 2006-02-11 | ||
Dack | Stanley Arthur | 2003-06-03 | ||
Dack | Thomas Harold | 1980-03-27 | ||
Dack | Timothy Paul | 1997-06-24 | ||
Dack | William Roderick | 1994-12-19 | ||
Dackiw | Anna | 1991-07-19 | ||
Dackiw | Anna Irene | 1992-10-20 | ||
Dackiw | Matwil | 2015-01-19 | ||
Dacko | S T (Stella) | 2007-11-22 | ||
Dacko | Stanislawa (Stella) | Y | 2007-12-08 | |
Dacko | Stefan | 1997-08-18 | ||
Dacolias | Electra | 2006-04-04 | ||
Dacolias | Vasilios | 2006-04-25 | ||
Dadasovic | Milan | 2003-06-04 | ||
Dadd | nee Price | Beryl May | 2012-04-19 | |
Dadd | Ellen Sarah | 2012-11-27 | ||
Dadd | Harold Stanley (Stan) | 2004-03-23 | ||
Dadd | Leslie Donald | 1993-04-30 | ||
Dadd | Lolita Shirley | 2013-01-29 | ||
Dadd | Stephen John | 1985-05-23 | ||
Daddow | Agnes May | 1995-09-19 | ||
Daddow | Alfred John (Jack) | 1980-01-18 | ||
Daddow | Blanche Joyce (Joy) | 2013-09-21 | ||
Daddow | Colin Thomas | 1978-04-08 | ||
Daddow | Dorothy Gwendoline | 1987-01-12 | ||
Daddow | nee Queale | Ethel May | 1973-12-15 | |
Daddow | Frank Ewart | 1978-01-23 | ||
Daddow | Harold Letcher Captain | 2004-10-27 | ||
Daddow | nee Colbey | Heather Anne | 2018-05-02 | |
Daddow | Henry Bawden (Major) | 1973-04-17 | ||
Daddow | Herbert Meredith | 2001-12-05 | ||
Daddow | Hilda Maude | 1980-03-01 | ||
Daddow | Jean | 2001-06-22 | ||
Daddow | Jean Lillian Cpt Salv Army Rtd | 2018-05-23 | ||
Daddow | John Fletcher | 1980-11-22 | ||
Daddow | Joshua Andrew | 2011-06-02 | ||
Daddow | Lola | 1982-12-17 | ||
Daddow | Malcolm George | 1988-05-28 | ||
Daddow | Marcus John | 2011-05-16 | ||
Daddow | Margaret | 2003-04-09 | ||
Daddow | Mildred | 1975-02-06 | ||
Daddow | Nellie Fay | 1984-12-14 | ||
Daddow | Nora Agnes | 1973-05-01 | ||
Daddow | Olive May | 1985-07-25 | ||
Daddow | nee Butler | Ridley | 2002-02-18 | |
Daddow | Robert Gemmell | 1981-04-04 | ||
Daddow | Robert John | 1975-03-11 | ||
Daddow | Ruby May | Y | 2006-05-03 | |
Daddow | William | 1973-03-07 | ||
Dadds | Arthur Neal | 1977-02-07 | ||
Dadds | Christine Mary | 1975-12-02 | ||
Dadds | Frank | 1979-05-12 | ||
Dadds | Gordon Charles | 2002-02-22 | ||
Dadds | Henry Daniel (Dick) | 1995-05-08 | ||
Dadds | Joyce | 2001-05-26 | ||
Dadds | Linda Rose | 2009-11-17 | ||
Dadds | Mavis | 2003-12-03 | ||
Dadds | Nellie | 2002-05-28 | ||
Daddy | Les | 2009-05-14 | ||
Daddy | Leslie (Les) | 2009-05-12 | ||
Daddy | Sylvia | 1996-09-02 | ||
Dade | Eileen Lilian May | 2007-01-25 | ||
Dade | John Oliver | 2013-05-14 | ||
Dadleff | Audrey May | 2003-09-22 | ||
Dadleff | Fred | Y | 2018-09-15 | |
Dadleff | Harriett Sylvia | 1984-02-21 | ||
Dadleff | Lesley Diana | 1989-01-04 | ||
Dadleh | Beverley | 2018-12-24 | ||
Dadleh | Bradley | 1997-11-21 | ||
Dadleh | Deen Mahomet | 1982-07-05 | ||
Dadleh | Dur Mahomed | 1988-07-22 | ||
Dadleh | John Mahomed | 2005-01-20 | ||
Dadleh | Keith (Toot) | 2018-08-07 | ||
Dadleh | Kenneth Shane | 2015-08-24 | ||
Dadleh | Michael Darren | 1992-03-26 | ||
Dadleh | Noor Mahomet (Lulla) | 1987-07-02 | ||
Dadleh | Partimah | 1999-10-06 | ||
Dadleh | Raymond Frank | 1997-11-21 | ||
Dadleh | Reginald Gordon (Yol) | 1983-09-20 | ||
Dadleh | Rhonda | 2018-06-28 | ||
Dadleh | Ronald George | 2018-10-08 | ||
Dadlen | Miriam Bebe | 1993-08-07 | ||
Dadliffe | Alexander James | 1972-01-17 | ||
Dadliffe | Barry Arthur | 2004-10-07 | ||
Dadliffe | Herbert Roy | 1979-05-31 | ||
Dadliffe | Jack Donald | 2002-01-23 | ||
Dadliffe | Keith Arthur | 2012-10-27 | ||
Dadliffe | Mavis (Clarice) | 2002-08-02 | ||
Dadliffe | Thomas Robert | 2003-12-29 | ||
Dadliffe | Thomas Robert | 2009-08-01 | ||
Dadliffe | Valda Mary (Squiddy) | 2001-05-16 | ||
Dadliffe | Violet May | 1975-04-17 | ||
Dadow | Ethel May | 1973-12-14 | ||
Dadswell | Faith Blanche | 2009-05-25 | ||
Dady | Doreen Constance Winifred | 2007-10-06 | ||
Dadzis | Elza Valija | 1998-08-11 | ||
Dadzitis | Astrid | 1990-11-03 | ||
Dadzitis | Fricis | 2008-08-19 | ||
Daebeler | Bradley Carl | Y | 2016-11-19 | |
Daebeler | Christabel Robin Ross (Chris) | 2013-06-25 | ||
Daebeler | Holly Mabel | 1972-09-15 | ||
Daebeler | John Cedric | 2003-09-02 | ||
Daebeler | Marjorie | 2017-10-26 | ||
Daebler | Albert John (Bob) | 1972-12-04 | ||
